Χαρακτηριστικά Apple iPhone 14 256GB - Starlight
Γενικά
| Κατασκευαστής | APPLE |
|---|---|
| Μοντέλο | Apple iPhone 14 256GB Starlight |
| Έτος κυκλοφορίας | 2022 |
| Λειτουργικό σύστημα | iOS 16 |
| Χρώμα | Starlight |
| Περιεχόμενα συσκευασίας | iPhone, Καλώδιο Lightning σε USB Type-C, οδηγός |
Οθόνη
| Μέγεθος οθόνης | 6.1" |
|---|---|
| Ανάλυση οθόνης | Full HD+ |
| Τύπος οθόνης | Super Retina XDR |
Επεξεργαστής και GPU
| Μάρκα επεξεργαστή | Apple |
|---|---|
| Μοντέλο Επεξεργαστή | A15 Bionic chip με 16‑core Neural Engine |
| Αριθμός Πυρήνων Eπεξεργαστή | 6-Core |
Αποθηκευτικός Χώρος και Μνήμη
| Μνήμη RAM | 6 GB |
|---|---|
| Χωρητικότητα | 256GB |
| Υποστήριξη εξωτερικής μνήμης | Όχι |
Κάμερα
| Φακοί κύριας κάμερας | Dual |
|---|---|
| Κάμερα | 12MP/12MP |
| Λεπτομέριες κύριας κάμερας | 12MP Κύρια: 26 mm, διάφραγμα ƒ/1,5, οπτική σταθεροποίηση εικόνας με μετατόπιση αισθητήρα, φακός επτά στοιχείων, 100% Focus Pixels // 12MP Ultra Wide: 13 mm, διάφραγμα ƒ/2.4 και οπτικό πεδίο 120°, φακός πέντε στοιχείων // 2x οπτικό ζουμ έξω- ψηφιακό ζουμ έως και 5x // Κάλυμμα φακού από κρύσταλλο ζαφειριού // Φλας True Tone // Φωτονικός κινητήρας // Βαθιά σύντηξη // Έξυπνο HDR 4 // Λειτουργία πορτραίτου με προηγμένο bokeh και έλεγχο βάθους // Φωτισμός πορτραίτου με έξι εφέ (Φυσικό, Στούντιο, Περίγραμμα, Σκηνικό, Σκηνικό μονοφωνικό, Μονοφωνικό με υψηλό κλειδί) // Νυχτερινή λειτουργία // Πανόραμα (έως 63MP) // Φωτογραφικά στυλ // Ευρεία λήψη χρωμάτων για φωτογραφίες και ζωντανές φωτογραφίες // Διόρθωση φακού (Ultra Wide) // Προηγμένη διόρθωση κόκκινων ματιών // Αυτόματη σταθεροποίηση εικόνας // Λειτουργία ριπής // Γεωσυσχετισμός φωτογραφιών // Μορφές εικόνας που αποτυπώνονται: HEIF και JPEG |
| Selfie κάμερα | 12MP |
| Ανάλυση βίντεο | 4K@60fps |
Συνδεσιμότητα
| Δίκτυο δεδομένων | 5G |
|---|---|
| Υποδοχές SIM | Single |
| Τύπος SIM | Nano-SIM, eSIM |
| Θύρα USB | Lightning |
| Θύρα ακουστικών | Δεν Διαθέτει |
| Υποστήριξη NFC | Διαθέτει |
| Ασύρματη επικοινωνία | Wi-Fi // NFC // Bluetooth |
Δυνατότητες και Λειτουργίες
| Δαχτυλικό αποτύπωμα | Όχι |
|---|---|
| Αναγνώριση προσώπου | Face ID |
| Αισθητήρες | Βαρόμετρο,Γυροσκόπιο υψηλού δυναμικού εύρους,Αξελερόμετρο υψηλών g,Αισθητήρας εγγύτητας,Διπλοί αισθητήρες φωτισμού περιβάλλοντος |
| Ανθεκτικότητα | IP68 (μέγιστο βάθος 6 μέτρων έως 30 λεπτά) σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529 |
| Ραδιόφωνο | Δεν Διαθέτει |
Διαστάσεις και Βάρος
| Βάρος | 172 g |
|---|








